公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
馬會 | 1.82 | 0.25 | 2.03 | + | 2.85 | 3.15 | 2.20 | + | 2.05 | 2.50 | 1.68 | + |
澳門 | 1.84 | 0.25 | 2.02 | + | 2.85 | 3.20 | 2.25 | + | 2.05 | 2.50 | 1.75 | + |
立博 | 2.14 | 0 | 1.70 | + | 2.75 | 3.25 | 2.20 | + | 1.74 | 2.25 | 2.10 | + |
威廉 | - | - | - | + | 2.62 | 3.10 | 2.37 | + | - | - | - | + |
日博 | 1.88 | 0.25 | 2.05 | + | 2.90 | 3.30 | 2.38 | + | 2.10 | 2.50 | 1.70 | + |
易勝博 | 1.85 | 0.25 | 2.00 | + | 2.90 | 3.20 | 2.20 | + | 2.00 | 2.50 | 1.70 | + |
偉德 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | + | 2.90 | 3.20 | 2.25 | + | - | - | - | + |
金寶博 | 1.90 | 0.25 | 2.05 | + | 3.10 | 3.35 | 2.42 | + | 1.78 | 2.25 | 2.16 | + |
利記 | 1.89 | 0.25 | 2.04 | + | 2.95 | 3.00 | 2.33 | + | 1.55 | 2.00 | 2.53 | + |
新寶 | 1.87 | 0.25 | 2.03 | + | 3.00 | 3.10 | 2.25 | + | 1.78 | 2.25 | 2.10 | + |
沙巴(IBC) | 1.88 | 0.25 | 2.05 | + | 2.85 | 3.00 | 2.20 | + | 1.57 | 2.00 | 2.49 | + |
亞盤指數 | 3% | 凱利方差 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 必發指數 | 15 | 5 | 81 |
買家掛牌 | $4,789 | $1,584 | $7,328 | 35% | 12% | 53% | 3.30 | 3.55 | 2.48 |
賣家掛牌 | $309 | $1,173 | $3,418 | 6% | 24% | 70% | 3.25 | 3.50 | 2.42 |
總成交 | $13,169 | $3,953 | $92,788 | 12% | 4% | 84% | 3.30 | 3.55 | 2.42 |
| 西班牙甲組聯賽 |
| 梅西亞 (主) | 近況走勢 - LLLLWL | 盤路贏輸 - LLLLWL |
| 華倫西亞 | 近況走勢 - LDLWWL | 盤路贏輸 - LLLWWL |
| 信心指數 - 華倫西亞 ★★★★ 對賽成績 - 梅西亞 0勝 1和 3負 |
| 兩隊今季的首次交鋒,華倫西亞3球大勝梅西亞,而且華倫西亞近期狀態稍好,有望今仗客場再勝對手。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 啊端 個 人 意 見 |
温馨提示:直接搜索“901”可以快速找到本站,获取更多精彩分析