公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
馬會 | - | - | - | + | 1.60 | 3.40 | 4.85 | + | 1.95 | 2.50 | 1.75 | + |
澳門 | 1.86 | -0.75 | 2.00 | + | 1.60 | 3.50 | 5.05 | + | 2.00 | 2.50 | 1.80 | + |
立博 | 1.86 | -0.75 | 1.98 | + | 1.62 | 3.25 | 5.00 | + | 2.04 | 2.50 | 1.80 | + |
威廉 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
日博 | 1.93 | -0.75 | 2.00 | + | 1.62 | 3.75 | 5.50 | + | 2.05 | 2.50 | 1.75 | + |
易勝博 | 1.88 | -0.75 | 1.97 | + | 1.62 | 3.40 | 5.00 | + | 1.95 | 2.50 | 1.75 | + |
偉德 | 1.85 | -0.75 | 2.00 | + | 1.60 | 3.40 | 5.00 | + | - | - | - | + |
金寶博 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
利記 | 1.89 | -0.75 | 2.04 | + | 1.60 | 3.30 | 5.80 | + | 1.51 | 2.00 | 2.63 | + |
新寶 | 1.87 | -0.75 | 2.03 | + | 1.60 | 3.40 | 5.50 | + | 1.50 | 2.00 | 2.49 | + |
沙巴(IBC) | 1.89 | -0.75 | 2.04 | + | 1.50 | 3.30 | 5.50 | + | 1.54 | 2.00 | 2.56 | + |
亞盤指數 | -5% | 凱利方差 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 必發指數 | 39 | 27 | 33 |
買家掛牌 | $2,456 | $5,552 | $1,704 | 25% | 57% | 18% | 1.69 | 4.10 | 6.40 |
賣家掛牌 | $2,900 | $1,092 | $2,338 | 46% | 17% | 37% | 1.68 | 4.00 | 6.00 |
總成交 | $91,263 | $27,170 | $22,921 | 65% | 19% | 16% | 1.68 | 4.00 | 6.00 |
| 西班牙甲組聯賽 |
| 馬德里體育會 (主) | 近況走勢 - LWLWWL | 盤路贏輸 - LWLWWL |
| 艾美利亞 | 近況走勢 - LDLDDW | 盤路贏輸 - LLLWWW |
| 信心指數 - 馬德里體育會 ★★★★ 對賽成績 - 馬德里體育會 0勝 1和 0負 |
| 馬體會上仗3球完敗,不過今仗主場對陣連續4仗客場不勝的艾美利亞,看好馬體會主場取勝。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 啊端 個 人 意 見 |
温馨提示:直接搜索“901”可以快速找到本站,获取更多精彩分析