公司 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 變化 | 主勝 | 和局 | 客勝 | 變化 | 大球 | 盤口 | 小球 | 變化 |
馬會 | - | - | - | + | 1.70 | 3.50 | 4.00 | + | 1.75 | 2.50 | 1.95 | + |
澳門 | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
立博 | 1.78 | -0.50 | 2.06 | + | - | - | - | + | 1.98 | 2.75 | 1.86 | + |
威廉 | - | - | - | + | 1.75 | 3.30 | 4.00 | + | - | - | - | + |
日博 | 1.75 | -0.50 | 2.15 | + | 1.70 | 3.75 | 4.50 | + | 1.70 | 2.50 | 2.10 | + |
易勝博 | 1.75 | -0.50 | 2.10 | + | 1.73 | 3.50 | 3.80 | + | 1.90 | 2.75 | 1.80 | + |
偉德 | 2.05 | -0.75 | 1.80 | + | 1.70 | 3.40 | 4.35 | + | - | - | - | + |
金寶博 | 2.08 | -0.75 | 1.85 | + | 1.78 | 3.60 | 4.65 | + | 2.00 | 2.75 | 1.90 | + |
利記 | 2.06 | -0.75 | 1.86 | + | 1.70 | 3.30 | 4.30 | + | 1.74 | 2.50 | 2.19 | + |
新寶 | 2.05 | -0.75 | 1.85 | + | 1.70 | 3.30 | 4.35 | + | 1.73 | 2.50 | 2.13 | + |
沙巴(IBC) | 2.06 | -0.75 | 1.86 | + | 1.65 | 3.30 | 4.50 | + | 1.74 | 2.50 | 2.16 | + |
亞盤指數 | -3% | 凱利方差 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 必發指數 | 58 | 23 | 19 |
買家掛牌 | $2,640 | $34 | $1,934 | 57% | 1% | 42% | 1.87 | 4.00 | 5.10 |
賣家掛牌 | $1,389 | $1,762 | $1,329 | 31% | 39% | 30% | 1.83 | 3.80 | 4.70 |
總成交 | $14,776 | $2,667 | $1,807 | 77% | 14% | 9% | 1.87 | 3.95 | 4.90 |
| 挪威超級聯賽 |
| 費德列斯達 (主) | 近況走勢 - WLWDLL | 盤路贏輸 - WLWLLL |
| 莫迪 | 近況走勢 - WLLLWD | 盤路贏輸 - -----W |
| 信心指數 - 莫迪 ★★★ 對賽成績 - 費德列斯達 2勝 2和 2負 |
| 升班馬莫迪上仗逼和上季排名挪超第二位的史達比克,球員士氣正盛,今仗有望客場擊敗費德列斯達帶來1仗勝利。 |
| 註:信心指數★★★★★為滿分。 ( W=勝、D=和、L=負 ) | 以 上 純 屬 Mark 個 人 意 見 |
温馨提示:直接搜索“901”可以快速找到本站,获取更多精彩分析